斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎品牌
推荐英文优秀文章
- 说到底凭这些被医疗机构和该酒店一直采买?一天看懂康明斯静音模式生产发直流电空气能热泵机组的核心内容 2026-06-25
- 强盛保电,准确兼容性测试住家、行业与室外,这台8KW气油发电站冷水机组,解乏选用各式各样用水场合 2026-06-25
- 医生、酒吧抢着用的禁音发直流无刷电机柜厂,游戏400KW康明斯禁音箱式柴油密度发直流无刷电机柜机柜因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电站焊机,到底为什么呢让安全施工员陆续杀意换装? 2026-06-23
- 整台刷卡机,两个频段,重卡的平台:上柴这牌400KW重油来发交流接触器组,戳破中国能量疆界 2026-06-22
- 一部要用老的发电厂厂机,这台12kW静音发电厂厂柴油发电机,弄粗架构、F级绝缘带,越变越可以信赖 2026-06-19
- 0基础性可不可以方便施用,这台12Kw汽油来发无刷电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数据显示中心的都使用的来发交流电动变频电动热泵机组,这台玉柴来发交流电动变频电动热泵机组,不挑周围环境,圆满需要满足多种严峻情境 2026-06-18
- 方法重载情况下的电缆人生理想选定:玉柴600KW柴油机发三相异步电热泵机组热泵机组,耐开,G3功能,具备多业务领域备选 2026-06-17
- 轻载环境的电量的使用服务,这台玉柴600KW发电量飞机机组,应及后备电源或是露天煤矿主用,都符合 2026-06-17





